Per-session fees in places where the fee is published, by the company that runs the app. Sources are listed at the bottom of the page.
Every place in the data, by state. The source column names where each fee comes from and when that page was last updated or checked. A city name links to its Park Graph parking page when there is one.
| Place | App | Fee per session | Source |
|---|---|---|---|
| Anchorage, AK | ParkMobile | $0.70 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Birmingham, AL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Dauphin Island, AL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Nov 2026 |
| Florence, AL | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Gulf Shores, AL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Montgomery, AL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Eureka Springs, AR | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Little Rock, AR | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Phoenix, AZ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Tucson, AZ | GoTucson Parking | Not published | tucsonaz.gov, Nov 2026 |
| Berkeley, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Burbank, CA | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Capitola, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Carmel-by-the-Sea, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Emeryville, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Fresno, CA | ParkMobile | $0.39 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Fullerton, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Long Beach, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Los Angeles, CA | ParkMobile | Not published | ladot.lacity.gov, Nov 2026 |
| Nevada City, CA | ParkMobile | $0.75 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Oakland, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Redondo Beach, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Sacramento, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| San Anselmo, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| San Diego, CA | Park Smarter | $0.35 | sandiego.gov, Nov 2026 |
| San Diego, CA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| San Francisco, CA | ParkMobile | $0.35 | sfmta.com, Nov 2026 |
| San Leandro, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| San Rafael, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Santa Ana, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Santa Cruz, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Sausalito, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| South San Francisco, CA | ParkMobile | $0.20 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Stockton, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Suisun City, CA | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Union City, CA | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Vallejo, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Walnut Creek, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Boulder, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Colorado Springs, CO | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Denver, CO | PayByPhone | Not published | denvergov.org, Nov 2026 |
| Estes Park, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Golden, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Mountain Village, CO | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Danbury, CT | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Greenwich, CT | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Middletown, CT | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, May 2026 |
| New Haven, CT | ParkMobile | $0.43 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Rowayton, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Stamford, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Stratford, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Washington, DC | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Bethany Beach, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Fenwick Island, DE | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lewes, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Rehoboth Beach, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Wilmington, DE | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Belleair Beach, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Boca Raton, FL | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Boynton Beach, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jan 2026 |
| Charlotte County, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Clearwater, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Delray Beach, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Fort Myers, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hallandale Beach, FL | ParkMobile | $0.60 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hollywood, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Jacksonville, FL | ParkMobile | $0.45 | jacksonville.gov, Nov 2026 |
| Lake Worth Beach, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lakeland, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Madeira Beach, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Miami, FL | PayByPhone | $0 | miamiparking.com, Nov 2026 |
| Miami Beach, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Ocala, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Orlando, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Palm Beach, FL | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Palm Beach County, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Pensacola, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Sarasota, FL | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Stuart, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Tampa, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Treasure Island, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Wakulla County, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| West Palm Beach, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Atlanta, GA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jun 2025 |
| Rome, GA | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Roswell, GA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Ames, IA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Davenport, IA | ParkMobile | Not published | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Sioux City, IA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Boise, ID | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Aurora, IL | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Cary, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Chicago, IL | ParkChicago | $0.35 | parkchicago.com, Nov 2026 |
| East Hazel Crest, IL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Elburn, IL | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Franklin Park, IL | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Glencoe, IL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Lake Forest, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Libertyville, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Midlothian, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Mokena, IL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Mount Prospect, IL | Flowbird | $0.35 | mountprospect.org, Nov 2026 |
| Northbrook, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Roselle, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Vernon Township, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Wood Dale, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Bloomington, IN | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Indianapolis, IN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Lawrence, KS | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| New Orleans, LA | ParkMobile | $0.35 | nola.gov, Nov 2026 |
| Shreveport, LA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Amherst, MA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Attleboro, MA | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Boston, MA | ParkBoston | $0.15 | boston.gov, Nov 2026 |
| Holyoke, MA | ParkMobile | $0.13 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Lawrence, MA | ParkMobile | Not published | ParkMobile help center, Nov 2026 |
| Medford, MA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Northampton, MA | ParkMobile | $0.20 | ParkMobile help center, Oct 2025 |
| Somerville, MA | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Baltimore, MD | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Brunswick, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Charlestown, MD | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| College Park, MD | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Nov 2025 |
| Cumberland, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Emmitsburg, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Frederick, MD | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hyattsville, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Montgomery County, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Montgomery County, MD | Passport | $0.35 | montgomerycountymd.gov, Nov 2026 |
| Ocean City, MD | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Prince George's County, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Rockville, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Takoma Park, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Westminster, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Worcester County, MD | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Bar Harbor, ME | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Boothbay Harbor, ME | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jan 2026 |
| York, ME | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Birmingham, MI | ParkMobile | $0.43 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Charlevoix, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Dearborn, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Grosse Pointe, MI | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Houghton, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Milford, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Mount Clemens, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Petoskey, MI | ParkMobile | $0.10 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Rochester, MI | ParkMobile | $0.43 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Rogers City, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Royal Oak, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Sault Ste. Marie, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| South Haven, MI | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Traverse City, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Falcon Heights, MN | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Rochester, MN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| St. Cloud, MN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Wayzata, MN | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Clayton, MO | ParkMobile | $0.65 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Columbia, MO | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Kansas City, MO | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Chapel Hill, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Charlotte, NC | ParkMobile | Not published | charlottenc.gov, Nov 2026 |
| Durham, NC | ParkMobile | $0.20 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Greensboro, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hendersonville, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| New Bern, NC | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Raleigh, NC | Passport | Not published | raleighnc.gov, Nov 2026 |
| Omaha, NE | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Keene, NH | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Littleton, NH | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Portsmouth, NH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Asbury Park, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Atlantic City, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Bloomfield, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Caldwell, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Cape May, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Chatham, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Collingswood, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| East Brunswick, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| East Newark, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| East Orange, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Elizabeth, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Englewood, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Fair Lawn, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Garwood, NJ | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Glen Rock, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Guttenberg, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hillsdale, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Ho-Ho-Kus, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hoboken, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Dec 2025 |
| Irvington Township, NJ | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Jersey City, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Kearny, NJ | ParkMobile | $0.60 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lambertville, NJ | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Manasquan, NJ | ParkMobile | $0.60 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Maplewood, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Metuchen, NJ | ParkMobile | $0.50 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Montclair, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Morristown, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Newark, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| North Wildwood, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Ocean City, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Passaic, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Phillipsburg, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Dec 2025 |
| Prospect Park, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Oct 2025 |
| Ridgewood, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Salem, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Sea Isle City, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Secaucus, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2025 |
| Somers Point, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| South Orange, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Dec 2025 |
| Stone Harbor, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Summit, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Teaneck, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Union City, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| West New York, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Westwood, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Wildwood, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Wildwood Crest, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Santa Fe, NM | ParkMobile | $0.20 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Las Vegas, NV | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Cornwall on Hudson, NY | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Dobbs Ferry, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Elmsford, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Freeport, NY | ParkMobile | $0.33 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Great Neck Plaza, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Hastings-on-Hudson, NY | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Hudson, NY | ParkMobile | $0.60 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Island Park, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Ithaca, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Mamaroneck, NY | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| New York, NY | ParkNYC | $0.20 | portal.311.nyc.gov, Nov 2026 |
| Nyack, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2026 |
| Orangetown, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Patchogue, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Sag Harbor, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Suffern, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Tuxedo, NY | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Yonkers, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Athens, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2025 |
| Chillicothe, OH | ParkMobile | $0.39 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Cleveland, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, May 2026 |
| Columbus, OH | ParkColumbus (ParkMobile) | Not published | columbus.gov, Nov 2026 |
| Delaware, OH | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Lakewood, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lima, OH | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Loveland, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Oxford, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Toledo, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Oklahoma City, OK | Flowbird | Not published | embarkok.com, Nov 2026 |
| Tulsa, OK | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Eugene, OR | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Portland, OR | Parking Kitty | $0.10 | portland.gov, Nov 2026 |
| Allentown, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Bethlehem, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| California, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Conshohocken, PA | ParkMobile | $0.55 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Doylestown Township, PA | ParkMobile | $0.65 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Huntingdon, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2026 |
| Lancaster, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lebanon, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Lower Merion Township, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Marietta, PA | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jan 2026 |
| New Hope, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Philadelphia, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2026 |
| Pittsburgh, PA | ParkMobile | $0.08 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Pottstown, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Quakertown, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Reading, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| York, PA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Feb 2026 |
| Providence, RI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Clemson, SC | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Clarksville, TN | ParkMobile | $0.35 | clarksvilletn.gov, Nov 2026 |
| Lookout Mountain, TN | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Nashville, TN | Not published | Not published | nashville.gov, Nov 2026 |
| Abilene, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Austin, TX | Park ATX | $0.40 | austintexas.gov, Nov 2026 |
| Dallas, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| El Paso, TX | Park 915 (ParkMobile) | $0.45 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Fort Worth, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Houston, TX | ParkMobile | $0.20 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Huntsville, TX | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| McAllen, TX | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| New Braunfels, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| San Antonio, TX | SAPark | Not published | saparkapp.sanantonio.gov, Nov 2026 |
| American Fork, UT | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Alexandria, VA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Arlington, VA | ParkMobile | $0.38 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Leesburg, VA | ParkMobile | $0.38 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Manassas, VA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Winchester, VA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Barre, VT | ParkMobile | Not published | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Burlington, VT | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Oct 2026 |
| Montpelier, VT | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Winooski, VT | ParkMobile | $0.30 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Woodstock, VT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Bellevue, WA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Clark County, WA | Flowbird | $0.35 | clark.wa.gov, Nov 2026 |
| Leavenworth, WA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Port Townsend, WA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Sep 2025 |
| Seattle, WA | PayByPhone | $0 | news.seattle.gov, Nov 2026 |
| Spokane, WA | ParkMobile | $0 | ParkMobile help center, Nov 2025 |
| Vancouver, WA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Fontana, WI | ParkMobile | $0.37 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| La Crosse, WI | ParkMobile | $0.33 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Lake Geneva, WI | ParkMobile | Not published | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Madison, WI | Park Smarter | $0.45 | cityofmadison.com, Nov 2026 |
| Milwaukee, WI | MKE Park (ParkMobile) | $0.38 | ParkMobile help center, Jun 2026 |
| Whitefish Bay, WI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Charleston, WV | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Clarksburg, WV | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Aug 2025 |
| Harpers Ferry, WV | ParkMobile | $0.35 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Huntington, WV | ParkMobile | $0.40 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Morgantown, WV | ParkMobile | $0.25 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
| Wheeling, WV | ParkMobile | $0.45 | ParkMobile help center, Jul 2025 |
Not published: no fee figure on the source page.
The fee in this report is paid by the driver, on top of your rate. Park Graph charges a per-transaction software fee on the operator side and does not add a separate convenience fee on the driver. Drivers scan the QR code on your sign and pay the rate you set, with no app to download. See Park Graph pricing for the fee on each plan, or compare Park Graph with the apps above:
Park Graph collected the per-session fee a driver pays to start a parking session by app in each U.S. place where an app company or the city publishes it: ParkMobile, PayByPhone, Passport, Flowbird, Park Smarter and city-branded apps run by those companies. Sources are the app companies' own help pages and official city pages. Where a company page and a city page disagree, the CSV's fee_notes column says so.
A place with no published fee keeps its row, shown here as Not published. Membership plans the app companies offer, and their prices, are in the CSV's membership columns. Every row was checked on Nov 5, 2026.